LS VISION V380 LS-CS3U-4G-10X 2K 4G/Wifi Dual Three-lens PTZ 8W Solar Powered Outdoor Camera
LS VISION、中国深センで15年のグローバルブランド企業
V380 Proアプリが欧州、アフリカ市場で最も魅力的なアプリに
The most popular advanced version of the CS3.
電話またはwhatsappしてください+86 13544211486
重さ | 1.7 kg |
---|---|
サイズ | 25.2 × 20.2 × 16.4 cm |
Main Feature
- 2K three-lens dual-screen 4G/Wifi solar powered battery PTZ camera
- 鍋及び傾き: 鍋 355 degree&Tilt 100 度
- 8 watt solar panel with 1.8m extension cord,built-in 8000mAh batteries
- 双方向ボイス・インカム
- クラウドストレージおよびTFカードストレージ最大128G(TFカードなし)
- 4G network/Wifi 2.4GHz , IEEE 802.11 b/g/n, remote viewing/playback via APP (V380 Pro)
- PIR +Ai ヒューマノイド検出アラームとビデオ録画
- アーミング時間を任意に設定可能、アラーム音も設定可能
- 3.6mm +3.6mm +8mm lens 10X zoom,built-in infrared light + white light, IR distance 20 meters
- ヒューマノイドの自動追跡に対応
- 防水等級IP66
モデル番号 | LS-CS3U-4G-10X | |
一般 | メインプロセッサー | KM01 |
APPオペレーションシステム | アンドロイド, IOS | |
イメージ・セニョール | 2pcs 1/2.7の″イメージセンサー | |
圧縮 | H.265 | |
決議 | 2MP+2MP | |
インターネット接続 | 4G | サポート |
4Gバージョン | EU(FDD:B1/B3/B7/B8/B20) SA(FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41) | |
アラーム | 検出モード | PIR+人体検知 |
検出距離 | 0~12M | |
検出角度 | 110°+110° | |
アラームモード | リアルタイム通話またはプッシュメッセージ | |
PTZ | PTZアングル | 水平270° 垂直90 |
スピード | 水平55°/S 垂直40°/S | |
ナイトビジョン | フルカラーナイトビジョン | 0.001 ルクス |
赤外線LED | 赤外線LED 20M IR距離 | |
白色LED | 白色光LED 20M距離 | |
オーディオ | 内蔵スピーカー(入力) | 3W |
内蔵マイク(出力) | 音声モニタリング距離 20M | |
レンズ | レンズ | 3.6mm + 3.6mm+8mm |
レンズ角度 | 100°+ 100° | |
ストレージ | クラウドストレージ | アラーム録画時のストレージ |
ローカル・ストレージ | TFカード最大128G | |
パワー | 電源モード | ソーラーパネル+内蔵バッテリー |
パワー | 電源モード | ソーラーパネル+内蔵バッテリー |
パネル素材 | 単結晶シリコン | |
太陽エネルギー | 8W | |
バッテリー容量 | 8000mAhバッテリーをサポート | |
消費電力 | 4W | |
スタンバイ消費 | 0.003W | |
その他 | 労働環境 | 屋内/屋外 |
動作温度 | -30°~+60° | |
湿度 | 0%~90%RH | |
パッケージ | 北西 | |
ギフトボックスサイズ | ||
カートンの量 | ||
G.W. | ||
カートンサイズ |
データシート
LS-CS3U-4G-10X Datasheet
1 ファイル 199.59 KB